<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Интел-проект</title>
		<link>http://intel-proekt.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 08:34:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://intel-proekt.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Трехмерное проектирование - стандарт 21 века.</title>
			<description>&lt;p&gt;С 2005 годы мы постепенно внедряли технологии трехмерного проектирования (3D) инженерных систем, а с 2010 года мы полностью отказались от двухмерного проектирования (2D), оставив 2D только для принципиальных схем. Технология 3D позволяет увязать архитектуру и дизайн с инженерными системами еще на этапе проектирования. В дальнейшем из 3D модели в кратчайшие сроки могут быть получены любые разрезы, эскизы визуализации любого узла, которые могут потребоваться на этапе строительно - монтажных работ.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/24320957.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/s24320957.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;С 2005 годы мы постепенно внедряли технологии трехмерного проектирования (3D) инженерных систем, а с 2010 года мы полностью отказались от двухмерного проектирования (2D), оставив 2D только для принципиальных схем. Технология 3D позволяет увязать архитектуру и дизайн с инженерными системами еще на этапе проектирования. В дальнейшем из 3D модели в кратчайшие сроки могут быть получены любые разрезы, эскизы визуализации любого узла, которые могут потребоваться на этапе строительно - монтажных работ.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/24320957.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/s24320957.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/trekhmernoe_proektirovanie_standart_21_veka/2011-06-16-11</link>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/trekhmernoe_proektirovanie_standart_21_veka/2011-06-16-11</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:34:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Разработаны новые АСУ ТП с &quot;горячим резервом&quot;</title>
			<description>Компанией &quot;Интел-проект&quot; разработано новое поколение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), предназначенное для автоматизации особо важных и особо опасных объектов. В основу разработки заложен принцип дублирования систем управления по принципу &quot;горячего резерва&quot;. При этом дублируется не только система управления, но и комплект датчиков и исполнительных систем. Во время работы основная система выполняет основные функции по контролю и управлению, а так же осуществляет контроль исправности датчиков и исполнительных устройств. Резервная система анализирует правильность функционирования основной системы по сигналам своего комплекта датчиков, а так же опрашивает мастер контроллер основной системы, проверяя его работоспособность, сообщая ему о своей готовности к работе. В случае, если основная система управления обнаруживает неисправность как в самой себе, так и в датчиках или исполнительных устройствах, которые могут ограничить функции АСУ, то при наличии ...</description>
			<content:encoded>Компанией &quot;Интел-проект&quot; разработано новое поколение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), предназначенное для автоматизации особо важных и особо опасных объектов. В основу разработки заложен принцип дублирования систем управления по принципу &quot;горячего резерва&quot;. При этом дублируется не только система управления, но и комплект датчиков и исполнительных систем. Во время работы основная система выполняет основные функции по контролю и управлению, а так же осуществляет контроль исправности датчиков и исполнительных устройств. Резервная система анализирует правильность функционирования основной системы по сигналам своего комплекта датчиков, а так же опрашивает мастер контроллер основной системы, проверяя его работоспособность, сообщая ему о своей готовности к работе. В случае, если основная система управления обнаруживает неисправность как в самой себе, так и в датчиках или исполнительных устройствах, которые могут ограничить функции АСУ, то при наличии сигнала готовности от резервной системы, основная передает ей управление. Если же мастер контроллер основной системы перестал отвечать на запросы мастер контроллера резервной системы, то в зависимости от настройки системы может производиться как автоматическое смены системы управления, так и с подтверждением дежурного персонала. Как основная система, так и резервная выводятся на единую систему диспетчеризации и мониторинга, которая так же выполняется с &quot;горячим резервом&quot; серверов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Применение подобный систем на особо важных объектов минимизирует вероятность возникновения отказов, и как следствие, техногенных катастроф. &lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/razrabotany_novye_asu_tp_s_gorjachim_rezervom/2009-10-29-10</link>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/razrabotany_novye_asu_tp_s_gorjachim_rezervom/2009-10-29-10</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:21:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новое поколение систем автоматизации</title>
			<description>&lt;DIV&gt;ООО &quot;Интел-проект&quot; внедрил в разработку и производство инновационную платформу систем автоматики - Интел-АРМ. Новая платформа ориентирована на сложные системы автоматизации, имеющие большое количество сигналов и параметров и позволяет управлять системой, осуществлять мониторинг в любом из удобных видов визуализации АСУ ТП от изображения пультов на основе привычных глазу образов кнопок, переключателей и ламп, до анимированных мнемосхем. &lt;BR&gt;Особенностью платформы заключается в интеграции в щиты автоматики больших сенсорных экранов (17-19&quot;) и сервера АРМ. Это стало возможным благодаря разработке и внедрению в производство миниатюрных серверов АРМ на платформе micro-ITX. Теперь сервер АРМ находится не удаленно, а непосредственно в главном щиту автоматики системы. Это повышает надежность системы, т.к. при нарушениях в связи с удаленными серверами АРМ локальный АРМ в шкафу продолжает архивировать все параметры системы на носителях сервера, сохраняя возможность полноценного местного упр...</description>
			<content:encoded>&lt;DIV&gt;ООО &quot;Интел-проект&quot; внедрил в разработку и производство инновационную платформу систем автоматики - Интел-АРМ. Новая платформа ориентирована на сложные системы автоматизации, имеющие большое количество сигналов и параметров и позволяет управлять системой, осуществлять мониторинг в любом из удобных видов визуализации АСУ ТП от изображения пультов на основе привычных глазу образов кнопок, переключателей и ламп, до анимированных мнемосхем. &lt;BR&gt;Особенностью платформы заключается в интеграции в щиты автоматики больших сенсорных экранов (17-19&quot;) и сервера АРМ. Это стало возможным благодаря разработке и внедрению в производство миниатюрных серверов АРМ на платформе micro-ITX. Теперь сервер АРМ находится не удаленно, а непосредственно в главном щиту автоматики системы. Это повышает надежность системы, т.к. при нарушениях в связи с удаленными серверами АРМ локальный АРМ в шкафу продолжает архивировать все параметры системы на носителях сервера, сохраняя возможность полноценного местного управления при помощи большого сесорного экрана. Такой экран способен заменить собой огромное количество сигнальной арматуры, индикаторов и органов управления. Сложные системы управления перестают быть &quot;черным ящиком&quot;, приобретая дружественный интерфес оператора.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=right&gt;&lt;IMG alt=&quot;Внешний вид щита&quot; src=&quot;http://intel-proekt.3dn.ru/_nw/0/89501.jpg&quot; align=left border=0&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;P align=left&gt;&lt;IMG style=&quot;WIDTH: 252px; HEIGHT: 175px&quot; height=783 alt=&quot;Экран пульта управления&quot; src=&quot;http://intel-proekt.3dn.ru/_nw/0/75801.jpg&quot; width=1255 align=middle border=0&gt;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE dir=ltr style=&quot;MARGIN-RIGHT: 0px&quot;&gt;
&lt;DIV align=left&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;IMG style=&quot;WIDTH: 247px; HEIGHT: 189px&quot; height=754 alt=мнемосхема src=&quot;http://intel-proekt.3dn.ru/_nw/0/69058.jpg&quot; width=1229 align=left border=0&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/2008-02-15-9</link>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/2008-02-15-9</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:16:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Типовые щиты вентустановок.</title>
			<description>Запущенные в серию щиты автоматики для типовых вент.установок прошли полные испытания на реальных объекта. Заказчиков удивила не только функциональность комплектов, но и минимальные размеры и вес щитов. &lt;br&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/39279.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/s39279.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Данные щиты имеют различные комплектации для различных систем вентиляции, и цены колеблятся от 25 000 до 90 000 рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>Запущенные в серию щиты автоматики для типовых вент.установок прошли полные испытания на реальных объекта. Заказчиков удивила не только функциональность комплектов, но и минимальные размеры и вес щитов. &lt;br&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/39279.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://intel-proekt.ru/_nw/0/s39279.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Данные щиты имеют различные комплектации для различных систем вентиляции, и цены колеблятся от 25 000 до 90 000 рублей.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/2007-12-04-7</link>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/2007-12-04-7</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:43:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пополнения в фотоальбоме</title>
			<description>В разделе фотоальбома &quot;Автоматика&quot;&amp;nbsp; появились новые фото.</description>
			<content:encoded>В разделе фотоальбома &quot;Автоматика&quot;&amp;nbsp; появились новые фото.</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-28-5</link>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-28-5</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:04:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пополнился каталог файлов</title>
			<description>Появились новые описания и бесплатные программы.</description>
			<content:encoded>Появились новые описания и бесплатные программы.</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-28-4</link>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-28-4</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:01:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Умный дом и Интеллектуальные здания. Что за этим скрывается.</title>
			<description>В&amp;nbsp;каталоге статей опубликована новая статья, раскрывающая суть понятий &quot;Умный дом&quot; и &quot;Интеллектуальное здание&quot;. &lt;br&gt;Столь схожие по смыслу понятия на практике означают абсолютно разные вещи, и способны многих сбить с толку...</description>
			<content:encoded>В&amp;nbsp;каталоге статей опубликована новая статья, раскрывающая суть понятий &quot;Умный дом&quot; и &quot;Интеллектуальное здание&quot;. &lt;br&gt;Столь схожие по смыслу понятия на практике означают абсолютно разные вещи, и способны многих сбить с толку...</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-28-3</link>
			<dc:creator>intel-proekt</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-28-3</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 21:39:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Запущен новый проект интернет-Scada</title>
			<description>Запущен новый проект интернет-Scada вновь построеного&amp;nbsp;ВЗУ на территории ООО &quot;Мотель-Авто&quot; (&lt;A href=&quot;http://www.motel-auto.ru&quot;&gt;www.motel-auto.ru&lt;/A&gt;). ООО &quot;Мотель-Авто&quot; - это большой комплекс, включающий в себя гостиничный комплекс, развлекательный комплекс, казино, СТОА, автосалон,&amp;nbsp;несколько ресторанов кафе и баров, и автодром &quot;Лидер&quot;. В ходе реконструкции объекта был построен новый ВЗУ, стилизованный под средневековую башню. ВЗУ имеет две скважины, где на глубине более 60 м. распологаются скважинные насосы, мощностью по 11 кВт. Автоматика, разработанная и&amp;nbsp;произведенная весной этого года,&amp;nbsp;и пущенная в строй в конце июля&amp;nbsp;фирмой Интел-проект обрала теперь свой проект диспетчеризации на сервере Arecont.</description>
			<content:encoded>Запущен новый проект интернет-Scada вновь построеного&amp;nbsp;ВЗУ на территории ООО &quot;Мотель-Авто&quot; (&lt;A href=&quot;http://www.motel-auto.ru&quot;&gt;www.motel-auto.ru&lt;/A&gt;). ООО &quot;Мотель-Авто&quot; - это большой комплекс, включающий в себя гостиничный комплекс, развлекательный комплекс, казино, СТОА, автосалон,&amp;nbsp;несколько ресторанов кафе и баров, и автодром &quot;Лидер&quot;. В ходе реконструкции объекта был построен новый ВЗУ, стилизованный под средневековую башню. ВЗУ имеет две скважины, где на глубине более 60 м. распологаются скважинные насосы, мощностью по 11 кВт. Автоматика, разработанная и&amp;nbsp;произведенная весной этого года,&amp;nbsp;и пущенная в строй в конце июля&amp;nbsp;фирмой Интел-проект обрала теперь свой проект диспетчеризации на сервере Arecont.</content:encoded>
			<link>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-26-2</link>
			<dc:creator>intel-proekt</dc:creator>
			<guid>https://intel-proekt.ru/news/2007-09-26-2</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 16:26:47 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>